湖南至简总部
总部地址:湖南省长沙市经济开发区枫树路318号
电话:400-168-7556
至简印思彩
地址:北京市经济技术开发区科创三街3号5幢
电话:010-8902-9593
广州至简
地址:广州市天河区沐陂西路13号院A4
电话:135-4868-1666
贵州至横
地址:贵阳市国家高新区沙文科技园区
科新南路777号
电话:400-800-9622
至简智印
地址:湖南省长沙市经济开发区枫树路318号
电话:400-662-0628
小禾智慧办公
地址:湖南省长沙市岳麓区58小镇C5栋211
电话:400-185-1686
关注我们:
联系我们 contact us
公众号




产品中心 /PRODUCTS
浏览量:
【佳能 IR ADV-C5235/5240/5250/5255】
产品类型
彩色复印机
打印速度
35/40/50/55页/分
分辨率
1200*1200dpi
纸张尺寸
139.7*182-304.8-457.2mm
纸张厚度
52-256gsm
首张速度
彩色6.5/黑白4秒
详情参数
复印及主要规格 | |||
复印/打印方式 | 激光静电转印方式 | ||
感光材料 | OPC | ||
显影系统 | 干式双组分显影 | ||
定影系统 | 高级色彩快速定影技术 | ||
内存 | 标配 | 2GB | |
选配 | 512MB | ||
硬盘 | 标配 | 80GB | |
选配 | 250GB | ||
预热时间 | 主机电源打开时 | 38秒 | |
睡眠模式恢复时 | iR-ADV C5255/C5250/C5240: 18秒 iR-ADV C5035: 15秒 | ||
最大原稿尺寸 | SRA3(手送纸盘) | ||
首页输出时间 | 黑白 | iR-ADV C5255/C5250/C5240: 4.0秒 iR-ADV C5235: 5.5秒 | |
彩色 | iR-ADV C5051/C5045: 6.5秒 iR-ADV C5035/C5030: 8.9秒 | ||
灰度等级 | 256级 | ||
分辨率 | 扫描 | 600dpi×600dpi | |
复印 | 600dpi×600dpi | ||
打印 | 真正1200dpi×1200dpi | ||
复印倍率 | 固定倍率 | 25%,50%,61%,70%,81%,86%,115%,122%,141%,200%,400% | |
手动缩放 | 25% ~ 400%(以1%为单位) | ||
连续输出速度 | 黑白/彩色 |
iR-ADV C5255: 55/55 iR-ADV C5250: 50/50 |
|
iR-ADV C5240: 40/40 | |||
iR-ADV C5235: 35/35 | |||
连续复印张数 | 1 ~ 999张 | ||
供纸量 | 标准 | 550张×2(前置式纸盒)+100张(手送纸盘) (80g/m2) | |
最大 | 550张×4(前置式纸盒)+2700张(纸仓)+100张(手送纸盘) (80g/m2) | ||
纸张尺寸 | 纸盒 | 纸盒1 B4-A5R 和自定义(139.7mm×182mm 到 304.8mm×390mm) 纸盒2 305mm×457mm,A3-A5R,自定义(139.7mm×182mm到304.8mm×457.2mm)和信封 |
|
手送纸盘 | 305mm×457mm,SRA3-A5R,信封;非标准尺寸(99mm×139.7mm到320mm×457.2mm) | ||
纸张厚度 | 纸盒 | 52 - 209g/m2 | |
手送纸盘 | 52 - 256g/m2 | ||
出纸托盘容量 | 250张(A4,80g/m2) | ||
电源 | 220 V AC、50Hz、8.7A | ||
最大功耗 | iR-ADV C5235: 1.3kw | ||
iR-ADV C5255/C5250/C5240: 1.8kw | |||
主机尺寸(宽×深×高) | 620mm × 735mm × 938mm | ||
主机安装空间(宽×深) | 850mm × 735mm(多功能托盘拉出时) | ||
主机重量 | 约153kg |
关键词
上一篇
【佳能 IR ADV-4525/4535/4545/4551】