湖南至简总部
总部地址:湖南省长沙市经济开发区枫树路318号
电话:400-168-7556
至简印思彩
地址:北京市经济技术开发区科创三街3号5幢
电话:010-8902-9593
广州至简
地址:广州市天河区沐陂西路13号院A4
电话:135-4868-1666
贵州至横
地址:贵阳市国家高新区沙文科技园区
科新南路777号
电话:400-800-9622
至简智印
地址:湖南省长沙市经济开发区枫树路318号
电话:400-662-0628
小禾智慧办公
地址:湖南省长沙市岳麓区58小镇C5栋211
电话:400-185-1686
关注我们:
联系我们 contact us
公众号




产品中心 /PRODUCTS
浏览量:
【施乐 WC 7535/7545/7556】
产品类型
彩色复印机
打印速度
35/45/50页/分
分辨率
1200*2400dpi
纸张尺寸
320*483mm
纸张厚度
300gsm
首张速度
彩色11/黑白8.6秒
详情参数
本产品现已停止供货
施乐的四代机7535,打印复印扫描一体,低温定影技术,
35张每分钟的速度,1200*2400分辨率,U盘打印扫描,PS色彩管理,厚纸上限350g,自动双面上限250g,
已汉化的中文系统和面板,原版机打印板,每张耗材成本一毛左右,机器美观大方,图文店普遍适用.
型号 | Xerox®WorkCentre®7535/7545/7556 彩色多功能打印机 | ||
负荷量及环境 | 11/20/30万,作业环境:10-28度,15%-85%湿度 | ||
操作系统支持 | WindowsXP SP3 (32/64), Windows Server 2003 R2 SP2 (32/64), Server 2008 (32/64), Server 2008 R2 (64), Windows Vista SP2 (32/64), Windows 7 (32/64), Windows 8 and 8.1 (32/64), Windows Server 2012 and 2012 R2 (64) Mac OS 10.8-10.10 (PostScript) |
||
最大幅面 | 320 x 482.6 mm | ||
耗材 | 低溶乳化聚合(EA)碳粉 | ||
响应 | 开机 | 最快2分59秒 | |
首张 | 11秒彩色 / 8.6秒黑白,7.8秒彩色/6.6秒黑白,7.2 秒彩色 / 5.8秒黑白 | ||
待机唤醒 | 9秒 | ||
分辨率 | 打印 | 1,200 x 2,400 dpi | |
复印 | 1,200 x 2,400 dpi | ||
扫描 | 600*600dpi | ||
打印速度 | 黑白 | A4 | 35/45/55ppm |
彩色 | A4 | 35/45/50ppm | |
纸盒容量 | 内部纸盘 | 纸盘1 | 520张A3,60-256g,139.7*182mm-297*432mm |
纸盘2 | 520张A3,60-256g,139.7*182mm-297*432mm | ||
纸盘3 | 520张A3,60-256g,139.7*182mm-297*432mm | ||
纸盘4 | 520张A3,60-256g,139.7*182mm-297*432mm | ||
旁路纸盘 | 100张SRA3,89*98mm-320*483mm,55-300gsm | ||
输稿器参数 | 速度 | 彩色70张/黑白70张 | |
容量 | 110张,38-128gsm (双面:50-128gsm) | ||
原稿尺寸 | 最大A3 | ||
特色 | 自动双面,单扫描头 | ||
扫描功能 | 扫描到网络,扫描到电子邮件,扫描到文件夹,扫描到SMB或FTP,可检索的PDF,PDF/a,XPS,线性化的PDF,JPEG,TIFF,扫描到USB记忆设备 | ||
功能涵盖 | U盘打印,自动双面,安全打印,延迟打印,环保打印,工作样本集,小册子,选择覆盖、插页,纸张选择,翻转,水印,横幅,自适应新纸张,特殊页,输出纸盘选择、图像质量,节省碳粉,存储和回忆驱动程序设置,减少/放大,镜像输出,双面、缩放、覆盖,打印传真(需要可选的传真设备),旋转图像,作业监测 | ||
纸张类型 | 普通纸,重装普通纸,打孔纸,投影胶片,专用信纸,轻磅纸,重磅纸,重装重磅纸,超重磅纸,重装超重磅纸,超重磅纸雾面,重装超重磅纸雾面,再生纸,装订纸,标签,光面涂层纸,重磅光面涂层纸,重装重磅光面涂层纸,超重磅光面涂层纸,重装超重磅光面涂层纸 | ||
处理器/内存/硬盘 | 1.5GHz/2G/160G(可用空间:67GB) | ||
电源要求 | 110-127VAC,50/60Hz | ||
功耗 | 作业状态:984瓦/小时,节能模式:82瓦/小时,睡眠模式:9.1瓦/小时 | ||
规格 | 宽 640 x 长 685 x 高 1,127 mm(含自动输稿器) | ||
重量 | 140kg(仅主机) |
上一篇
【施乐 C75/ J75】
【施乐 WC 5845/5855/5865/5875/5890】
下一篇