产品描述
| 主要功能 | 打印 | ||
| 打印速度 | Pro C9200 | 115页/分钟 (A4),62页/分钟(A3) | |
| Pro C9210 | 135页/分钟 (A4),75页/分钟(A3) | ||
| 分辨率 | 2,400dpi*4,800dpi | ||
| 灰度级 | 256级 | ||
| 最大纸张尺寸 | 330.2*1260mm (单面)330.2*1030mm (双面) | ||
| 纸张重量 | 52.3-470g/m2 | ||
| 主要特征 | Pro C9200高达每分钟115页的超高生产力, Pro C9210高达每分钟135页的超高生产力, 最多可装载多达20,550张纸,最大月印量最高达175万A4, 新一代重型生产型数码印刷系统,超凡性能,数码印刷价值再提升。 通过全新的在线自动质量控制技术,可确保页面内和各页面之间具有 更好的色彩一致性。另有色彩诊断单元,可在打印过程中实时检测并 调节图像色彩微小变化。 悬浮移动式输纸系统,在线实时图像修正,实现精准的正背套准。 通过VCSEL激光技术,同时发射40束激光束,获得2,400dpi*4,800dpi 打印分辨率,实现高精准度、平滑细腻的图像质量。 为了减少连续打印,机器热量对图像质量产生的影响,采用了成像平台 和定影加热平台分离的设计,确保批量生产质量稳定。 设备拥有大量提升操作便捷性的功能,诸如:17"大屏幕触摸控制屏; 标配介质识别装置;受训客户替换单元;双墨粉瓶设计,卡纸LED指示灯; 卡纸自动清理等。 重新设计了纸路和供纸系统,所支持的纸张范围提升为52.3至470gsm, 可处理多种介质类型,包括纹理介质、信封、无碳纸。同时支持1260mm 长纸打印输出。 |
||
| 基本规格/功能 | |||
| 产品名称: | RICOH Pro C9200/Pro C9210 | ||
| 类型: | 落地式 | ||
| 技术: | 4色-卷筒干式静电转印系统,配备内部转印带 | ||
| 定影: | 无油带式定影 | ||
| 控制面板: | 17" 触摸屏 | ||
| 打印分辨率: | 2400 x 4800 dpi | ||
| 灰度级: | 256级 | ||
| 正背套准: | ≤±0.5mm | ||
| 预热时间: | ≤540秒 | ||
| 首页输出时间: | C9200/C9210 24/22秒 | ||
| 输出速度: | 黑白/全彩 135 ppm(A4),75ppm(A3) | ||
| 纸张容量: | 纸盘1: 2,200张;纸盘2: 2,200张 总容量 标准/最大: 4,400/20,550张(A4) |
||
| 纸张尺寸: | 纸盘1、纸盘2: <自定义尺寸> 宽 : 139.7 – 330.2mm 长 : 139.7 – 487.7mm; 最大可打印区域: <自定义尺寸> 323mm x 692mm (使用横幅纸盒选配件时) |
||
| 纸张重量: | 纸盘1: 52.3–470 g/m2 ;纸盘2:52.3–470 g/m2 大容量纸盒:52.3–470 g/m2 ;旁路纸盘:52.3–216 g/m2 |
||
| 最大月印量: | 1,750,000页 | ||
| 电源要求: | 220-240V, 60A(30A x2), 50/60Hz | ||
| 消耗功率: | ≤9000W | ||
| 尺寸(宽x深x高): | 2,520 x 990 x 1,500mm (高:1,870mm 含状态灯杆) | ||
| 重量: | 1076kg | ||
| TotalFlow打印控制器 | |||
| 型号: | R-62 | ||
| 配置: | 外部 | ||
| CPU: | 6th Gen Core i7-6700 3.4GHz | ||
| 内存: | 32GB | ||
| HDD: | 3TB(SATA) | ||
| CD-ROM | 支持DVD-RW | ||
| 操作系统: | Linux | ||
| Fiery色彩控制器 | |||
| 型号: | E-85 | ||
| 配置: | 外部 | ||
| CPU: | 2 x Intel Xeon E5-2637 v4(3.5GHz-3.7GHz,带Turbo) | ||
| 内存: | 16GB | ||
| HDD: | 4.5TB(SATA) | ||
| CD-ROM | 支持DVD-RW | ||
| 操作系统: | Windows 10 Enterprise Systerm x64 | ||
| 型号: | E-45 | ||
| 配置: | 外部 | ||
| CPU: | Intel i5-6500(3.2GHz-3.6GHz,带Turbo) | ||
| 内存: | 8GB | ||
| HDD: | 1TB(SATA) | ||
| CD-ROM: | 支持DVD-RW | ||
| 操作系统: | Windows 10 Enterprise Systerm x64 | ||
| 可选工作流程解决方案: | EFI™ Digital StoreFront®、EFI™ Color Profiler Suite、EFI™ Fiery® Graphic Arts Package高级版、EFI™ Compose、SeeQuence Impose、SeeQuence Suite、DirectSmile®、EFI™ Fiery® Central、Objectif Lune PlanetPress、PTI Fusion-Pro®、TotalFlow、BatchBuilder、CGS ORIS Lynx & PressMatcher、Ricoh Process Director Express®、Prep、打印管理器、生产管理器 | ||
推荐产品
在线咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!
3D虚拟展馆
抖音官媒
旗舰微商城
微信公众号