型号 | WC7225 |
标配功能 | 复印, 邮件, 打印, 扫描 |
复印/打印速度 | 彩色: up to 25 ppm |
黑白: up to 25 ppm | |
工作负荷量 | 60,000 张/月(按单面计算) |
接口 | 10/100/1000 网口, 高速USB 2.0 直接打印 (可选: Wi-Fi (with 需要无线USB适配器)) |
操作方式 | 配置克隆、在线支持(从用户界面访问)、远程控制面板、统一地址簿 |
硬盘 | 250 GB (最小) |
处理器 | 双核 1.23 GHz |
内存 | 2 GB 系统内存 加 1 GB 工作内存 |
复印首张输出时间 | 最快8.7 秒彩色 / 7.2 秒黑白 |
打印首张输出时间 | 最快9.1 秒彩色 / 7.1 秒黑白 |
纸张容量 | 纸盒 (旁路纸盒): 50 张 |
纸盒 1: 520 张 | |
纸盒 2: 520 张 | |
纸张尺寸 | 纸盒 (旁路纸盒): 自定义尺寸: 3.5 x 3.9 in. to 11.7 x 17 in. (89 x 98 mm to 297 x 432 mm) |
纸盒 1: 自定义尺寸: 5.5 x 7.2 in. to 11.7 x 17 in. (140 x 182 mm to 297 x 432 mm) | |
纸盒 2: 自定义尺寸: 5.5 x 7.2 in. to 11.7 x 17 in. (140 x 182 mm to 297 x 432 mm) | |
最大复印分辨率 | 600 x 600 dpi |
最大打印分辨率 | 2400 x 600 dpi图形质量 |
支持打印语言(PDL) | PCL® 5c, PCL® 6, PDF, XPS (Adobe PostScript® 3) |
记账方式 | 施乐标准记账(复印, 打印, 扫描, 传真, 邮件) |
输稿器 | 自动双面输稿器/110 张 |
尺寸 | 5.5 x 8.5 in. to 11 x 17 in.(148 x 210 mm to 297 x 420 mm) |
最大纸张容量 | 2,130 张 |
数据来自官网, 参考地址: |
http://www.office.xerox.com/multifunction-printer/color-multifunction/workcentre-7220-7225/spec-enus.html |